全自動洗脫機
本機采用大液晶顯示屏中文電腦進行全程控制,并以中文顯示形式實現人機對話,具有結構簡便、準確無誤、性能穩定可靠的特點。
不銹鋼面板、內桶、外桶結構,耐腐蝕性能高,不污染被洗織物(面板才有那個不銹鋼磨砂板制作,更顯得富麗堂皇)。
采用變頻調速系統,具有啟動電流小、耗能低、運轉平穩,因而只需用一級膠帶傳動,具有跳讀平滑均勻。
全懸浮超低震動:全懸浮結構并配置阻尼緩沖系統,使得整機的減震率高達95%以上,可安裝在樓層上使用。
本機具有多項顯示、報警、檢測功能,便于機器維護,安全及制動裝置應用使整機性能更加完善。
具有洗凈度高、脫水率高、能耗低、老大強度小、效率高、對織物磨損低。
適用于賓館、酒店、院校、招待所、醫院、專業洗衣廠、洗衣房等行業洗滌棉、毛、麻、化纖等服裝和織物。
可為用戶定制電加熱方式(小規格型號機型)省去無蒸汽源之憂。
型號 | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-25 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 | XTQ-125 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定容量 | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 125kg | |
下限 | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 35kg | 50kg | 80kg | 100kg | |
上限 | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 125kg | |
內膽尺寸 | 直徑 | 700mm | 800mm | 800mm | 900mm | 1080mm | 1080mm | 1200mm | 1300mm |
徑深 | 450mm | 450mm | 480mm | 450mm | 575mm | 675mm | 820mm | 830mm | |
體積 | 149Lit | 199Lit | 248Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit | 1300Lit | |
外形尺寸 | 高 | 1510mm | 1600mm | 1600mm | 1700mm | 1870mm | 1900mm | 2000mm | 2050mm |
長 | 1150mm | 1250mm | 1350mm | 1400mm | 1750mm | 1840mm | 1940mm | 2100mm | |
寬 | 1000mm | 1060mm | 1100mm | 1400mm | 1650mm | 1640mm | 1740mm | 1850mm | |
洗滌轉速 | 50r/min | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min | 31r/min | |
均布轉速 | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min | 65r/min | |
中脫 | 450r/min | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min | 310r/min | |
高脫 | 900r/min | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min | 680r/min | |
排水閥 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ76mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | |
熱水管 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
冷水管 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
蒸汽管 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 2″ | |
每缸耗氣量 | 15kg | 18kg | 18kg | 20kg | 30kg | 45kg | 50kg | 50kg | |
洗滌耗水量 | 300kg | 400kg | 450kg | 500kg | 750kg | 1200kg | 1500kg | 1600kg | |
電源 | 380V+N-3PH-50Hz | ||||||||
電機功率 | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | |
電加熱功率 | 12kw | 12kw | 12kw | 18kw | 24kw | 24kw | 36kw | 36kw | |
機器重量(約) | 950kg | 1200kg | 1300kg | 1500kg | 2300kg | 2500kg | 3000kg |
3200kg |