毛巾烘干機
一:工業(yè)烘干機的主要結(jié)構(gòu)特點
1:工業(yè)烘干機效率高,升溫快;結(jié)構(gòu)合理,噪聲低;操作簡便。有蒸汽加熱和電加熱兩種供選擇。
2:工業(yè)烘干機的電加熱發(fā)熱管為全不銹鋼制成,升溫快,發(fā)熱效率高。
3:工業(yè)烘干機的內(nèi)膽均采用國標(biāo)不銹鋼板制作。
4:工業(yè)烘干機有電腦控制器,性能更為穩(wěn)定,控溫更加準(zhǔn)確。
5:工業(yè)烘干機專業(yè)用于服裝廠,水洗廠,賓館,酒店,醫(yī)院,工礦企業(yè)等。
二:工業(yè)烘干機的主要技術(shù)參數(shù)(Main Technical specifications)
型號 | 容量(kg) | 內(nèi)筒尺寸 (mm) | 內(nèi)筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 (kw) | 蒸汽壓力 (Mpa) | 電加熱功率(kw) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 整機重量(約) (kg) |
SWA801-15 | 15 | Φ700×450 | 33 | 1.85 | 0.3-0.6 | 15 | 850×1100×1650 | 300 |
SWA801-20 | 20 | Φ800×450 | 33 | 1.85 | 0.3-0.6 | 18 | 1000×1100×1650 | 380 |
SWA801-30 | 30 | Φ970×800 | 33 | 2.2 | 0.3-0.6 | 22 | 1100×1350×1900 | 560 |
SWA801-50 | 50 | Φ1140×1000 | 33 | 2.6 | 0.3-0.6 | 24 | 1250×1650×2100 | 700 |
SWA801-100 | 100 | Φ1320×1100 | 31 | 3.7 | 0.3-0.6 | 36 | 1460×1750×2300 | 1000 |
SWA801-120 | 120 | Φ1450×1100 | 31 | 4.4 | 0.3-0.6 | 42 | 1600×1850×2430 | 1100 |
SWA801-150 | 150 | Φ1600×1100 | 30 | 5.2 | 0.3-0.6 | 50 | 1760×1850×2600 |
1200 |